
Bauelemente
2621 Standardrahmen U
4,40 € | |||
RAL 7037 | 3,63 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
4,40 € | |||
RAL 9005 | 3,63 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×242×46 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2622 Standardrahmen H
5,12 € | |||
RAL 7037 | 4,23 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
5,12 € | |||
RAL 9005 | 4,23 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×242×88 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2623 Standardrahmen HO
3,48 € | |||
RAL 7037 | 2,88 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
3,48 € | |||
RAL 9005 | 2,88 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×242×88 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2624 Robustrahmen UI
4,95 € | |||
RAL 7037 | 4,09 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
4,95 € | |||
RAL 9005 | 4,09 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×258×46 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2625 Robustrahmen IU
4,95 € | |||
RAL 7037 | 4,09 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
4,95 € | |||
RAL 9005 | 4,09 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×258×46 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2626 Robustrahmen HI
5,96 € | |||
RAL 7037 | 4,92 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
5,96 € | |||
RAL 9005 | 4,92 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×258×88 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2627 Robustrahmen HOI
3,92 € | |||
RAL 7037 | 3,24 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
3,92 € | |||
RAL 9005 | 3,24 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 322×258×88 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2631 Verbindungelemet innen
0,40 € | |||
RAL 9005 | 0,33 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 85×15×7,5 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2632 Verbindungselement außen
0,32 € | |||
RAL 7037 | 0,27 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 86×15×4 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2633 Verbindungselement U
0,38 € | |||
RAL 7037 | 0,32 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 34×12×24 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2634 Verbindungselement H
0,55 € | |||
RAL 7037 | 0,46 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 34×12×48 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|
2635 Verbindungselement I
0,38 € | |||
RAL 7037 | 0,32 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
ABS | 17×12×48 | ||
Material | Masse | ||
vergleichen
|