Литьевой цех
Прессовочный цех находится на окраине города в промышленной зоне вблизы дороги на Тельч и Йиглаву. Находится в двух корпусах площадью 1300м2 и 2600м2.
С 3 января 2011 система организации прессовочного цеха сертифицирована по ИСО 9001:2008.
Мощность прерссцеха
- Количество работников: 25
- Работа: в 3 смены
- Количество машин: 30
- Мощность машин: 250–2250 kN
- Типи машин: горизонтальные и вертикальные
- Типы машин: 1K, 2K, 3K
- Максимальная масса форм: 2,5т
Примеры перерабатываемых материалов
- PP, PP+GF
- PE
- ABS, ABS+GF
- PC, PC+GF
- PA6, PA66, PA12, PA
- PBT, PBT+GF
- PMMA
- TPU, TPE
- PEEK
Перечень машин
| Označení | Gramáž
g |
Zavírací síla
kN |
Mezidesky
mm |
Řídící systém | |
| 2× | ENGEL 80/25 | 22 | 250 | 260×260 | EC88 |
| 4× | ENGEL 80/50 | 35 | 500 | 300×300 | CC90 |
| 1× | ENGEL 80/50 | 35 | 500 | 300×300 | EC88 |
| 1× | ENGEL 150/40 | 58 | 400 | 300×300 | CC90 |
| 3× | ENGEL 150/40 | 58 | 400 | 300×300 | EC88 |
| 3× | ENGEL 150/50 | 58 | 500 | 300×300 | EC88 |
| 1× | ENGEL 150/50 | 58 | 500 | 300×300 | CC90 |
| 1× | ENGEL 200/40 | 61 | 400 | 300×300 | EC88 |
| 3× | ENGEL 230/55 | 103 | 550 | 330×330 | EC88 |
| 2× | ENGEL 240/65 | 103 | 650 | 330×330 | EC88 |
| 2× | ENGEL 700/150 | 353 | 1500 | 460×460 | CC80 |
| 1× | ENGEL 700/150 | 353 | 1500 | 460×460 | EC88 |
| 4× | ENGEL 700/225 | 428 | 2250 | 510×510 | CC90 |
| 1× | ENGEL 600/125 | 180/140 | 1250 | 420×420 | CC90 |
| 4× | ENGEL 600/600/600 | 287/287/140 | 2000 | 510×510 | CC90 |








