Einrichtung der Lager
2030 Schachtel 1
| 1,80 € | |||
| RAL 3020 | 1,49 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 1,80 € | |||
| RAL 5015 | 1,49 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 22,51 € | |||
| RAL 9005 | 18,60 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 1,80 € | |||
| RAL 7035 | 1,49 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2 | ABS | 300×91×83 | |
| Anzahl der Löcher | Material | Masse | |
|
vergleichen
|
|||
2031 Schachtel 2
| 2,88 € | |||
| RAL 3020 | 2,38 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,88 € | |||
| RAL 5015 | 2,38 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 36,06 € | |||
| RAL 9005 | 29,80 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,88 € | |||
| RAL 7035 | 2,38 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| ABS | 300×182×83 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2033 Zusperrbare Regal
| 127,07 € | |||
| RAL 7035 | 105,02 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| Lamino | 790×335×550 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2081 Stapelschachtel
| 2,44 € | |||
| RAL 3020 | 2,02 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,83 € | |||
| RAL 5015 | 2,34 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,44 € | |||
| Gelb | 2,02 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
|
vergleichen
|
|||
2082 Stapelschachtelverbinder
| 0,07 € | |||
| RAL 5015 | 0,06 ohne MwSt. | nicht auf Lager | Hinzufügen |
| 0,07 € | |||
| RAL 9005 | 0,06 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| PA | 21,5×11×44 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2083 Stapelschachteltrennwand
| 0,29 € | |||
| RAL 5015 | 0,24 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 0,30 € | |||
| RAL 3020 | 0,25 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| PP | 144×7×89 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||



